Hỏi đáp
Chia sẻ kiến thức, cùng nhau phát triển
- Em có 1 file CSV gồm dữ liệu và tần số. Và dùng python để tạo chart như hình ạ. Em không dán được hình vào đây
Frequency [Hz] | 2560 | |
data | ||
0.132813 | ||
0.644374 | ||
0.591631 | ||
0.250113 | ||
-0.394261 | ||
0.069688 | ||
-0.076132 | ||
1.110471 | ||
0.30739 | ||
-0.830765 | ||
-0.419678 | ||
0.652608 | ||
0.364549 ..... |
Làm cách nào để dán hình ảnh lên ạ?